有効投票:1,429
回答 順位 項目 得票 割合
1 ギターA型 216 15.1 15.1%
2 ベースO型 136 9.5 9.5%
3 ギターO型 133 9.3 9.3%
4 ギターB型 107 7.5 7.5%
5 ベースA型 94 6.6 6.6%
6 ドラムB型 92 6.4 6.4%
7 ドラムA型 81 5.7 5.7%
8 ボーカルB型 68 4.8 4.8%
9 ギターAB型 63 4.4 4.4%
10 ベースB型 61 4.3 4.3%
11 ボーカルO型 56 3.9 3.9%
12 ドラムO型 44 3.1 3.1%
12 ボーカルA型 44 3.1 3.1%
14 鍵盤楽器AB型 39 2.7 2.7%
15 ボーカルAB型 32 2.2 2.2%
16 鍵盤楽器O型 24 1.7 1.7%
16 管楽器A型 24 1.7 1.7%
18 鍵盤楽器A型 20 1.4 1.4%
19 ドラムAB型 18 1.3 1.3%
20 ベースAB型 17 1.2 1.2%
21 管楽器O型 12 0.8 0.8%
22 管楽器AB型 11 0.8 0.8%
23 鍵盤楽器B型 6 0.4 0.4%
24 アコーステックギターひきがたり 5 0.3 0.3%
24 パーカッションB型 5 0.3 0.3%
26 管楽器B型 4 0.3 0.3%
26 ウインドシンセA型 4 0.3 0.3%
28 パーカッションA型 2 0.1 0.1%
28 オールラウンダーA型(ボーカル、ギター、ベース、ドラム、キーボード) 2 0.1 0.1%
28 フルート 2 0.1 0.1%
31 その他の弦楽器O型 1 0.1 0.1%
31 その他の弦楽器A型 1 0.1 0.1%
31 シンセプレーヤーAB型(ウインド・キーボード) 1 0.1 0.1%
31 ウクレレB型 1 0.1 0.1%
31 フルート AB型 1 0.1 0.1%
31 ギターボーカル、ベース、ドラム O型 1 0.1 0.1%
31 その他の弦楽器AB型 1 0.1 0.1%
38 ギター血液型わからん 0 0.0 0.0%
38 ベース血液型わからん 0 0.0 0.0%
38 ドラム血液型わからん 0 0.0 0.0%
38 ボーカルA型血液型わからん 0 0.0 0.0%
38 管楽器血液型わからん 0 0.0 0.0%
38 鍵盤楽器血液型わからん 0 0.0 0.0%
38 その他の弦楽器B型 0 0.0 0.0%
38 その他の弦楽器血液型わからん 0 0.0 0.0%

上の項目に該当するものがない場合、項目を追加することができます

 (簡潔に追加項目を入力して右の「追加」ボタンをクリックして下さい)